EXPERIENCIA / INGENIERIA y consultoría
TRABAJO | ALCANCE | CLIENTE |
---|---|---|
Estudios fotovoltaicos para empresas en RM y Región del Maule | Estudios de prefactibilidad para proyectos solares FV On-Grid para 15 empresas de la RM, O'higgins, Maule y Bio bio | Agencia Sustentabilidad y cambio climatico |
Estudio de factibilidad de cogeneración, Torres del Paine | Análisis de factibilidad técnico y económica para cogeneración en hotel aislado de suministro electrico en Torres del Paine | Gasco |
Ingeniería central térmica eficiente para edificio residencial | Ingeniería de detalle para Central Termica eficiente mediante calderas de condensación para edificio residencial | Inmobiliaria Puerto Capital |
Ingeniería centrales térmicas eficientes y cogeneración distrital para edificio residencial y boulevard comercial | Ingeniería de detalle para 3 Centrales Térmicas eficientes mediante calderas de condensación y una cogeneración distrital para torres de edificios residenciales mas un boulevard comercial | Inmobiliaria Fundamenta |
Estudio de factibilidad de cogeneración, RM | Análisis de factibilidad técnico y económica para cogeneración en edificios residenciales | Metrogas |
Estudios fotovoltaicos para empresas en RM y Región del Maule | Estudios de prefactibilidad para proyectos solares FV On-Grid para empresas de la RM y El Maule | Consejo Nacional de Producción Limpia |
Integración de equipos de cogeneración en hospitales regionales | Ingeniería de detalle para la integración y puesta en marcha de equipos de cogeneración | Agencia Chilena de Eficiencia Energética |
Climatización edificio histórico Casa Matriz Capredena, RM | Proyecto de climatización eficiente y ventilación en edificio Capredena | Capredena |
Hospital Clínico de Magallanes, Chile | Ingeniería de detalle para el rediseño de central térmica del hospital | Agencia Chile de Eficiencia Energética |
Contrato de Desempeño Energético, RM | Revisión de modelo de contrato de Desempeño Energético | Agencia Chile de Eficiencia Energética |
Estudio de factibilidad de cogeneración, RM | Análisis de factibilidad técnico y económica para cogeneración en edificios residenciales | Metrogas Chile |
Estudio de mercado sector fotovoltaico en Chile | Estudio de mercado sector fotovoltaico de baja y media potencia en Chile | ANWO Chile |
Industrial alimentaria Sugal, Región del Maule | Proyecto de recuperación de vapores de baja presión en planta agroindustrial | ABGE Sugal Group |
Industria Marinetti, RM | Auditoría energética planta industrial de embalajes | Marinetti Packaging |
Evaluación del programa público de recambio de calefactores, Osorno | Evaluación de impacto de recambio de calefactores en la calidad del aire intradomiciliario, confort ambiental, eficiencia energética y gasto en combustible de las viviendas beneficiadas | Ministerio de Medio Ambiente |
Evaluación del funcionamiento sistemas solares térmicos, RM | Desarrollo de un sistema de evaluación de SST, inspección en terreno y análisis de los resulatados | Ministerio de Energía |
Gestión de la energía en edificios públicos, RM | Consultoría en gestión de la energía en MINVU, SAG y CAPREDENA | Agencia Chile de Eficiencia Energética |
EXPERIENCIA / DIAGNÓSTICOS Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
TRABAJO | ALCANCE | CLIENTE |
---|---|---|
Diagnóstico Energético a 34 edificaciones públicas beneficiarias del Programa de eficiencia energética Magallanes | Diagnóstico energético y factibilidad en cogeneracion en 34 edificios publicos de Magallanes y la Antártica Chilena | Agencia de Sostenibilidad Energética |
Diagnóstico Energético y propuestas de medidas de mejora de EE en la Clinica Alemana de Osorno | Diagnóstico energético y propuestas de eficiencia energética que garanticen una mejora en el desempeño energético de la clínica y una reducción de los consumos energéticos sin afectar al confort de los usuarios | Metrogas |
Diagnóstico Energético Regional Araucanía | Diagnóstico Energético Regional del Plan | Ministerio de Energía |
Auditoría energética Caja Los Andes, varias regiones | Auditoría energética Integral a un total de 10 centrol vacacionales a los largo del país | Caja Los Andes |
Auditorías energéticas Osorno y Puerto Montt | Auditorías energéticas integrales a 2 industrias, 2 centros comerciales y 7 hoteles en el sur de chile | Metrogas |
Auditoría energética Walmart Chile, RM | Auditoría energética integral en planta de producción de alimentos y centro de distribución | Walmart Chile |
Auditoría energética Laboratorios Mintlab, RM | Auditoría energética integral en instalaciones del laboratorio | Mintlab Chile |
Auditoría energética Laboratorios Synthon, RM | Preauditoría energética Laboratorios Synthon | Synthon Chile Ltda. |
Auditoría energética Trujillo, RM | Auditoría energética integral a industria cárnica alimentaria | Trujillo Chile |
Auditoría energética Veal, Región del Maule | Análisis de los equipos consumidores de energía, incluidos sistemas de frio para conservación de frutas y procesados | Veal Chile |
Diagnóstico energético Clínica Las Condes, RM | Diagnóstico energético con levantamiento, mediciones y propuestas de MEE | Clínica Las Condes |
Diagnóstico energético para la Región de Tarapacá | Desarrollo de un diagnóstico energético prospectivo para definir lineamientos de estrategia energética en la región | Ministerio de Energía |
Auditoría energética al sistema de aire comprimido | Auditoría energética integral al sistema de aire comprimido de la planta cementera | Cementos Melón |
EXPERIENCIA / MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS
TRABAJO | ALCANCE | CLIENTE |
---|---|---|
Sistema de validación de ahorros de proyectos energéticos, RM | Asistencia técnica para el desarrollo de un protocolo de validación de ahorros energéticos | Agencia Chile de Eficiencia Energética |
Medición y Verificación de ahorro en proyectos de cogeneración, regiones | Desarrollo de los planes de medición y verificación para proyectos de cogeneración en hospitales de RM | Agencia Chile de Eficiencia Energética |
Medición y Verificación en hospitales públicos | Desarrollo y actualización de los planes de medición y verificación en hospitales de RM y Araucanía | Agencia Chile de Eficiencia Energética |